PRODUCTS
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品描述
設備特性
| 1、CCD影像系統(tǒng)自動對位,機械自動研磨,單雙R都可對應。 2、伺服電機驅(qū)動,最小0.001mm進給 3、設備配備砂輪修正裝置,實現(xiàn)實時在線修整功能。 4、通過更換夾治具,可對應多種刀片加工要求,更換產(chǎn)品操作簡便 5、影像系統(tǒng)帶軟件支持功能,并可實現(xiàn)產(chǎn)品在線檢測及補償 6、配有自動料倉系統(tǒng),可實現(xiàn)設備連續(xù)8小時無人情況下自動研磨。 |
|||||
技術參數(shù)
| 夾具部分 | 刀片加工規(guī)格 | 研磨R角 | R0.05~2mm | 傾角調(diào)整 | 主軸規(guī)格 | 功率 | 2.2KW | ||||||||||||||||||||||||
| 旋轉(zhuǎn)角度 | ±110° | 有效磨削速度 | 1000~6000RPM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旋轉(zhuǎn)分辨率 | 0.05° | 砂輪規(guī)格 | 砂輪外徑 | D150-d31.75-T40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 左右傾角調(diào)整 | ±4° | 加工條件 | 砂輪X移動范圍 | 215mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 夾具調(diào)整范圍 | A軸調(diào)整 | 30mm | 砂輪Y進刀范圍 | 85mm | |||||||||||||||||||||||||||
| B軸調(diào)整 | 30mm | 砂輪最小進給 | 0.001mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定位治具 | 平裝/立裝(單選) | 砂輪傾角調(diào)整 | 0~10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 料倉規(guī)格 | 料盤數(shù)量 | 5 pcs | |||||||||||||||||||||||||||||
| 料盤外形尺寸 | 200*200*20 | 影像系統(tǒng) | 光學顯微放大倍數(shù) | 0.7~4.5倍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 行程 | 220 mm | CCD放大倍數(shù) | Max130倍 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 傳動 | 電機+絲桿 | 像數(shù) | 500萬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 單相 220V 50~60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗功率 | 約2KW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約2300KG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | L1880 x W1320 x H1850mm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系